根据《华东理工大学成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则》的规定,经华东理工大学学位评定委员会审核,2018年春季共有204位学生被授予华东理工大学成人高等教育学士学位。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 15734001 | 储星欣 | 电气工程及其自动化 | 103 | 15630792 | 朱海军 | 工商管理 |
| 2 | 14732703 | 王加辉 | 电气工程及其自动化 | 104 | 15536025 | 虞秋萍 | 国际经济与贸易 |
| 3 | 15231658 | 吴宏熊 | 电气工程及其自动化 | 105 | 15536026 | 张晓峰 | 国际经济与贸易 |
| 4 | 15234009 | 许在管 | 电气工程及其自动化 | 106 | 15536027 | 周永波 | 国际经济与贸易 |
| 5 | 15536005 | 张强 | 电气工程及其自动化 | 107 | 15734018 | 刘恩彪 | 过程装备与控制工程 |
| 6 | 15637101 | 朱纪梅 | 电气工程及其自动化 | 108 | 15734020 | 邱祥哲 | 过程装备与控制工程 |
| 7 | 15635501 | 蔡云鹏 | 法学 | 109 | 15734086 | 王创 | 过程装备与控制工程 |
| 8 | 15536091 | 李志坚 | 法学 | 110 | 15734033 | 唐善元 | 化学工程与工艺 |
| 9 | 15630702 | 戴春霞 | 工程管理 | 111 | 15734035 | 徐晨曦 | 化学工程与工艺 |
| 10 | 15632001 | 方杨斌 | 工程管理 | 112 | 15530505 | 余成松 | 化学工程与工艺 |
| 11 | 15635591 | 傅英栋 | 工程管理 | 113 | 15536095 | 张绿叶 | 化学工程与工艺 |
| 12 | 15630755 | 郭建文 | 工程管理 | 114 | 15030511 | 周天旨 | 化学工程与工艺 |
| 13 | 15637803 | 李经纬 | 工程管理 | 115 | 15734038 | 祝叶 | 化学工程与工艺 |
| 14 | 15536074 | 李莺莺 | 工程管理 | 116 | 15637128 | 曹冬云 | 会计学 |
| 15 | 15536503 | 刘军 | 工程管理 | 117 | 15632005 | 查延丽 | 会计学 |
| 16 | 15734008 | 刘胜军 | 工程管理 | 118 | 15630726 | 陈慈梅 | 会计学 |
| 17 | 15536011 | 卢婷 | 工程管理 | 119 | 15536526 | 陈雪雅 | 会计学 |
| 18 | 15630769 | 浦杰 | 工程管理 | 120 | 15034040 | 冯会会 | 会计学 |
| 19 | 15536093 | 乔叶刚 | 工程管理 | 121 | 15034042 | 韩薇 | 会计学 |
| 20 | 15137405 | 邱立国 | 工程管理 | 122 | 15631516 | 何娟 | 会计学 |
| 21 | 15734502 | 沈黎明 | 工程管理 | 123 | 15637129 | 何玲玲 | 会计学 |
| 22 | 15633704 | 沈彦卿 | 工程管理 | 124 | 15634948 | 胡颖浩 | 会计学 |
| 23 | 15637104 | 宋永响 | 工程管理 | 125 | 15632314 | 刘苏华 | 会计学 |
| 24 | 15734503 | 苏志文 | 工程管理 | 126 | 15530019 | 刘雪兰 | 会计学 |
| 25 | 15633707 | 王海波 | 工程管理 | 127 | 14632488 | 宁芷艺 | 会计学 |
| 26 | 15630704 | 魏芬芬 | 工程管理 | 128 | 14733610 | 朴花 | 会计学 |
| 27 | 15036512 | 杨长青 | 工程管理 | 129 | 15630091 | 钱炅 | 会计学 |
| 28 | 15235701 | 杨运珊 | 工程管理 | 130 | 15130022 | 任小娜 | 会计学 |
| 29 | 15130812 | 袁广芹 | 工程管理 | 131 | 15636455 | 汪颖 | 会计学 |
| 30 | 15636464 | 郑聪 | 工程管理 | 132 | 15130921 | 魏梅 | 会计学 |
| 31 | 15130785 | 朱春辉 | 工程管理 | 133 | 15630762 | 杨国萃 | 会计学 |
| 32 | 15130786 | 朱建龙 | 工程管理 | 134 | 15132504 | 杨琼 | 会计学 |
| 33 | 15734504 | 朱银山 | 工程管理 | 135 | 15630794 | 叶琳 | 会计学 |
| 34 | 15136513 | 庄宏玲 | 工程管理 | 136 | 15536034 | 殷莉 | 会计学 |
| 35 | 15534001 | 白璐 | 工商管理 | 137 | 15536036 | 张娇 | 会计学 |
| 36 | 15130787 | 贲伟杰 | 工商管理 | 138 | 15632895 | 郑玛琳 | 会计学 |
| 37 | 15630707 | 陈国怀 | 工商管理 | 139 | 15637605 | 朱洁 | 会计学 |
| 38 | 15030022 | 陈鹏飞 | 工商管理 | 140 | 15632867 | 陈蕾 | 机械设计制造及其自动化 |
| 39 | 15634902 | 陈仁玮 | 工商管理 | 141 | 15132506 | 何有成 | 机械设计制造及其自动化 |
| 40 | 15637110 | 陈桑桑 | 工商管理 | 142 | 15631550 | 季冰冰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 41 | 15132894 | 陈晓庆 | 工商管理 | 143 | 15735407 | 贾梦露 | 机械设计制造及其自动化 |
| 42 | 15534046 | 成奇 | 工商管理 | 144 | 15536039 | 李杨 | 机械设计制造及其自动化 |
| 43 | 15634904 | 成颖莹 | 工商管理 | 145 | 15632896 | 刘华民 | 机械设计制造及其自动化 |
| 44 | 15034003 | 邓惠芬 | 工商管理 | 146 | 15631554 | 隋茂通 | 机械设计制造及其自动化 |
| 45 | 15536506 | 冯丽琴 | 工商管理 | 147 | 15735410 | 王瑞婷 | 机械设计制造及其自动化 |
| 46 | 15632308 | 冯盈智 | 工商管理 | 148 | 14131244 | 余晔 | 机械设计制造及其自动化 |
| 47 | 15536103 | 符广山 | 工商管理 | 149 | 15530512 | 翟振 | 机械设计制造及其自动化 |
| 48 | 15135908 | 葛森 | 工商管理 | 150 | 15536043 | 赵明 | 机械设计制造及其自动化 |
| 49 | 14632415 | 韩洁 | 工商管理 | 151 | 15536531 | 陈军 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 15636415 | 何治宇 | 工商管理 | 152 | 15536084 | 李宏力 | 计算机科学与技术 |
| 51 | 13633403 | 洪春安 | 工商管理 | 153 | 15133739 | 林杰 | 计算机科学与技术 |
| 52 | 15132912 | 黄劼 | 工商管理 | 154 | 15536047 | 刘红翠 | 计算机科学与技术 |
| 53 | 15632501 | 吉丽雯 | 工商管理 | 155 | 15637165 | 史金杰 | 计算机科学与技术 |
| 54 | 14136112 | 江麟帆 | 工商管理 | 156 | 15734507 | 孙洋洋 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 15637111 | 姜澜 | 工商管理 | 157 | 15536050 | 王海波 | 计算机科学与技术 |
| 56 | 15536020 | 景敏智 | 工商管理 | 158 | 14536024 | 魏永刚 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 15634975 | 居英杰 | 工商管理 | 159 | 15630430 | 吴恩慈 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 14632509 | 孔永丽 | 工商管理 | 160 | 15632008 | 吴小芳 | 计算机科学与技术 |
| 59 | 15634712 | 黎强 | 工商管理 | 161 | 15637135 | 肖富蔓 | 计算机科学与技术 |
| 60 | 15634922 | 李俊璐 | 工商管理 | 162 | 15636456 | 徐旻俊 | 计算机科学与技术 |
| 61 | 15634960 | 李婷 | 工商管理 | 163 | 15631526 | 徐祥 | 计算机科学与技术 |
| 62 | 15637604 | 梁剑 | 工商管理 | 164 | 15637161 | 袁兵敏 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 15636002 | 林景曼 | 工商管理 | 165 | 15536088 | 张剑波 | 计算机科学与技术 |
| 64 | 15132896 | 刘晓 | 工商管理 | 166 | 15635575 | 郑春松 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 15633724 | 刘英 | 工商管理 | 167 | 15137460 | 周德林 | 计算机科学与技术 |
| 66 | 14634502 | 楼钧 | 工商管理 | 168 | 13231885 | 金旭 | 金融学 |
| 67 | 15034019 | 陆佳音 | 工商管理 | 169 | 15536089 | 程彦彬 | 物流管理 |
| 68 | 15536510 | 陆璐璐 | 工商管理 | 170 | 15630764 | 龚冬燕 | 物流管理 |
| 69 | 15630013 | 陆珊懿 | 工商管理 | 171 | 15637143 | 胡晶晶 | 物流管理 |
| 70 | 15536554 | 马华亮 | 工商管理 | 172 | 15636458 | 黄晨申 | 物流管理 |
| 71 | 15136596 | 冉茂巧 | 工商管理 | 173 | 15632003 | 李国华 | 物流管理 |
| 72 | 15635532 | 沈华 | 工商管理 | 174 | 14632222 | 刘菊 | 物流管理 |
| 73 | 15630746 | 沈群英 | 工商管理 | 175 | 15630765 | 阳四化 | 物流管理 |
| 74 | 15133718 | 宋磊辉 | 工商管理 | 176 | 15536540 | 蔡丽 | 行政管理 |
| 75 | 15034024 | 孙安国 | 工商管理 | 177 | 15637166 | 曹丹 | 行政管理 |
| 76 | 15630068 | 孙惠一男 | 工商管理 | 178 | 15630738 | 曹梦璟 | 行政管理 |
| 77 | 15634974 | 孙敏 | 工商管理 | 179 | 15630752 | 邓丽艳 | 行政管理 |
| 78 | 15135927 | 孙日珍 | 工商管理 | 180 | 15635559 | 韩雯岚 | 行政管理 |
| 79 | 15536514 | 汪洋 | 工商管理 | 181 | 15734044 | 孔婷婷 | 行政管理 |
| 80 | 15534030 | 王佳伟 | 工商管理 | 182 | 15136569 | 陆鸣 | 行政管理 |
| 81 | 15536546 | 王金 | 工商管理 | 183 | 15136570 | 倪晓旭 | 行政管理 |
| 82 | 15136525 | 王旭晴 | 工商管理 | 184 | 14634059 | 任思远 | 行政管理 |
| 83 | 15135087 | 韦能斌 | 工商管理 | 185 | 15630766 | 沈中俊 | 行政管理 |
| 84 | 15636003 | 吴晓华 | 工商管理 | 186 | 13734122 | 陶金晶 | 行政管理 |
| 85 | 15637121 | 吴再情 | 工商管理 | 187 | 15137485 | 屠鹏程 | 行政管理 |
| 86 | 15630748 | 吴卓晨 | 工商管理 | 188 | 13732812 | 魏庆羽 | 行政管理 |
| 87 | 14630737 | 徐雨尘 | 工商管理 | 189 | 15138146 | 徐逸凡 | 行政管理 |
| 88 | 15630033 | 徐玉丽 | 工商管理 | 190 | 15130073 | 张莉 | 行政管理 |
| 89 | 15630072 | 许琦 | 工商管理 | 191 | 15536098 | 赵晓韫 | 行政管理 |
| 90 | 15636205 | 严春伟 | 工商管理 | 192 | 15235719 | 朱韵旋 | 行政管理 |
| 91 | 15634941 | 杨旸 | 工商管理 | 193 | 15734089 | 祝梦云 | 行政管理 |
| 92 | 15636004 | 姚慧 | 工商管理 | 194 | 15536099 | 陈小云 | 药学 |
| 93 | 15637137 | 尹建鹏 | 工商管理 | 195 | 15736303 | 高翠香 | 药学 |
| 94 | 15636407 | 翟欢乐 | 工商管理 | 196 | 15235710 | 黄敏 | 药学 |
| 95 | 15630786 | 张丽平 | 工商管理 | 197 | 15536067 | 邝良金 | 药学 |
| 96 | 15536022 | 张琳 | 工商管理 | 198 | 15536068 | 李海花 | 药学 |
| 97 | 15135985 | 张啸雷 | 工商管理 | 199 | 15137819 | 潘敏烨 | 药学 |
| 98 | 14637775 | 章移林 | 工商管理 | 200 | 15536070 | 田雪莲 | 药学 |
| 99 | 14630782 | 周涛 | 工商管理 | 201 | 15631534 | 王健康 | 药学 |
| 100 | 15630790 | 周于琳 | 工商管理 | 202 | 15631535 | 王烨娜 | 药学 |
| 101 | 15030009 | 周源 | 工商管理 | 203 | 15631549 | 许利娜 | 药学 |
| 102 | 15630791 | 周志红 | 工商管理 | 204 | 15636831 | 张琪 | 药学 |
华东理工大学继续教育学院
2018/5/21



